CAMARA OLIMPUS FE46
PRECIO: $167

| Sensor de imagen | |||
|---|---|---|---|
| Píxeles efectivos | 12 megapíxeles | ||
| Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
| Resolución máxima | 12,7 megapíxeles | ||
| Tipo | 1/2,33 '' Sensor Live CCD | ||
| Objetivo | |||
| Zoom óptico | 5 x | ||
| Lentes asféricas | 4 | ||
| Distancia focal | 6,3 - 31,5 mm | ||
| Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 36 - 180 mm | ||
| Estructura | 6 lentes / 5 grupos | ||
| Abertura máxima | 3,5 - 5,6 | ||
| Zoom digital | |||
| Factor de ampliación | 4 x / 20 x combinado con zoom óptico | ||
| LCD | |||
| Resolución | 230000 Píxeles | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Tipo LCD | TFT | ||
| Asistencia al encuadre | Sí | ||
| Luz trasera del LCD | Sí | ||
| Ajuste de nitidez | 2 niveles | ||
| Sistema de enfoque | |||
| Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste | ||
| Enfoque puntual | Sí | ||
| Detección de rostros AF | Sí | ||
| Ajuste de enfoque | Sí | ||
| Modo estándar | 0,6m - ∞ (angular) / 1,0m - ∞ (tele) | ||
| Modo Macro | 0,2m - ∞ (angular) / 0,6m - ∞ (tele) | ||
| Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 3 cm | ||
| Medición de la luz | |||
| Modos | Medición de la luz ESP | ||
| Sistema de exposición | |||
| Velocidad del obturador | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Escena Velas) | ||
| Función de mejora | Modo de estabilización de imagen Tecnología Avanzada de Detección de Rostros |
||
| Compensación de exposición | /- 2 EV / 1/3 pasos | ||
| Modos | i-Auto, Programa automático, Modo DIS, Modos de escena | ||
| Modos de escena | |||
| Número de modos de escena | 13 | ||
| Modos | Retrato, Paisaje, Escena nocturna, Escena nocturna con retrato, Deportes, Interiores, Luz de velas, Auto-retrato, Puesta de sol, Fuegos artificiales, Cocina, Documentos, Mascotas | ||
| Filtro Mágico | |||
| Pop Art | |||
| Estenopeico | |||
| Dibujo | |||
| Boda | |||
| Sensibilidad | |||
| Auto | Se selecciona automáticamente | ||
| Manual | ISO 100 - 1600 | ||
| Balance de blancos | |||
| Sistema automático de balance de blancos | Sí | ||
| Valores preseleccionados | Nublado, Luz del sol, Tungsteno, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3 | ||
| Flash interno | |||
| Rango de trabajo (angular) | 0,1 - 4,2 m (ISO 800) | ||
| Rango de trabajo (tele) | 0,6 - 2,2 m (ISO 800) | ||
| Modos | AUTO, Reducción de ojos rojos, Relleno, Off | ||
| Procesamiento de imagen | |||
| Mapeado de píxeles | Sí | ||
| Reducción de ruido | Sí | ||
| Compensación de sombras | Sí | ||
| Procesamiento | |||
| Panorama | Sí | ||
| Edición de imagen | |||
| Redimensión | Sí | ||
| Recorte | Sí | ||
| Reducción de ojos rojos | Sí | ||
| Corrección de la luz | Sí | ||
| Visualización de imágenes | |||
| Índice | 4, 9, 16, 25 imágenes | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diapositivas | Sí | ||
| Rotación | Sí | ||
| Modo de protección de imagen | Sí | ||
| Reproducción de voz | (por medio de cable AV) | ||
| Visualización de vídeo | |||
| Imagen a imagen | Sí | ||
| Avance rápido | Sí | ||
| Reproducción inversa | Sí | ||
| Reproducción de voz | (por medio de cable AV) | ||
| Grabación de imagen fija | |||
| DCF | Sí | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Sí | ||
| Sistema de grabación de vídeo | |||
| Formato de grabación | AVI Motion JPEG® | ||
| Grabación de sonido | Sí , formato: WAV | ||
| Calidad de vídeo | 640 x 480 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta (10 seg. a 30fps cuando se usan tarjetas xD estándar) 640 x 480 / 15 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta 320 x 240 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta Aviso: tamaño de archivo máximo 2GB |
||
| Comentario de voz | |||
| Formato de grabación | Formato Wave | ||
| Duración de grabación | 4 s | ||
| Memoria | |||
| Memoria interna | 19 MB para datos de imagen | ||
| Tamaño de imagen | |||
| 12M | 3968 x 2976 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menú | |||
| Idiomas de menú de la cámara | 39 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués (BR PT), alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) | ||
| Interfaz | |||
| Entrada CC | No (requiere BPC-04L2) | ||
| Salida combinada A/V y USB | Sí | ||
| USB de alta velocidad | Sí | ||
| Otras características | |||
| Guía Menú | Sí | ||
| Temporizador | 12 s | ||
| Perfecta previsualización de disparo | Sí | ||
| Tecnología Avanzada de Detección de Rostros | Sí | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones (A x A x P) | 98,0 x 61,6 x 27,8 mm | ||
Ecuador > Guayas > Guayaquil
Clasificados gratis en Ecuador > Compra - Venta en Ecuador > Compra - Venta en Guayas > Compra - Venta en Guayaquil > camara sd 1200
Fotografía - Imagen - Sonido en Ecuador > Fotografía - Imagen - Sonido en Guayas > Fotografía - Imagen - Sonido en Guayaquil > cAMARA OLIMPUS FE-46 CON 12 MP NEGRA $167
Lo más buscado